商品档案

金周汽贸 · 内部使用
共 50,948 条 + 新增商品
编码商品名称规格单位分类品牌库存库存金额参考进价销售价供应商
010000115 机油滤芯 1012-00489 件 — — 0 0.00 57.80 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000112 发动机前悬置软垫 1001-01290 件 — — 5 172.00 11.00 0.00 广州跃胜贸易有限公司
010000111 行车制动气压信号传感器 3520-00022 个 — — 6 44.91 23.00 12.15 广州市锋又华汽车配件有限公司
010000109 SIM卡联通物联网卡 3850-00627 个 — — 0 0.00 252.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000107 传动轴 — 条 — — 0 0.00 180.00 0.00 觉华机械零部件加工厂
010000104 燃油细滤芯 1105-00254 个 — — 26 2,028.00 78.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000102 灭火器(碗状带报警置) 8211-00284 件 — — 2 0.00 242.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000100 半轴油封 2403-00234 个 — — 4 23.80 5.95 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000099 行程开关 6208-00034 个 — — 13 390.00 30.00 0.00 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000091 风叶组件 5703-01012 件 — — 1 0.00 17.60 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000090 无刷电机 5703-01643 件 — — 10 0.00 164.01 0.00 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000086 聚氨酯增强软管 3406-00955 条 — — 21 854.70 40.70 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000085 司机围门锁 8207-03104 个 — — 15 2,024.85 134.99 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000083 警灯 4128-00338 个 — — 1 241.99 241.99 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000078 传动轴中间支撑 2214-00148 个 — — 0 0.00 61.42 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000073 脚踏开关 折弯机脚踏 个 — — 0 0.00 360.99 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000069 宇通倍施特高端润滑油 9301-03879 桶 — — 1.7 0.00 36.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000061 前门内拉手 5940-09017 个 — — 8 142.56 17.82 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000059 车轮螺栓及螺母总成:含3件 3104-00958 套 — — 19 503.45 26.50 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000058 车轮螺栓及螺母总成:含3件 3103-01054 件 — — 18 462.01 25.67 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000053 隔热套 1201-04036 个 — — 0 0.00 217.50 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000052 聚酯软管 3406-00938 条 — — 0 0.00 27.36 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000050 中间支撑 2201-01907 个 — — 1 0.00 140.40 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000043 一次性鞋套 9821-00023 个 — — 500 0.00 0.15 0.00 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000039 助力器推杆 1604-00175 个 — — 0 0.00 13.50 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000038 行程开关2 宇通6108-00701 个 — — 0 0.00 15.07 18.84 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000037 离合器从动盘 1601-00847 个 — — 0 0.00 533.98 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000036 离合器高压油管 德龙 条 — — 1 0.00 145.00 0.00 无忧解放重卡经营部
010000034 双H阀 WG2203250003A 个 — — 0 0.00 60.00 0.00 广州众豪汽车配件有限公司
010000033 储气筒 3513-00720 个 — — 3 270.60 90.20 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000031 钢板弹簧总成 2912-00322 套 — — 0 0.00 2,389.89 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000028 离合器总泵 1608-00130 个 — — 0 0.00 53.00 0.00 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000026 分离轴承 1601-00525 个 — — 4 756.67 189.17 375.00 广州金周汽车配件有限公司
010000024 骑马螺母 9401-03198 个 — — 2 9.38 4.69 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000023 骑马螺丝 2911-00681 个 — — 10 626.40 62.64 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000022 中间支撑 2201-02494 个 — — 2 254.20 127.10 0.00 广州金周汽车配件有限公司
0100000188 ABS传感器 3550-00611 个 — — 2 0.00 238.50 0.00 广州金周汽车配件有限公司
0100000184 新能源监控主机 2103-03944 个 — — 1 1,500.07 1,500.07 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000017 中间支架总成 2202-00092 个 — — 1 0.00 95.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
0100000167 黑色密封胶 600ML/支 密度1.20 个 — — 0 0.00 33.00 0.00 四海建材胶业(淘宝)
010000015 锁芯 短 镀锌处理 宇通5940-01515 个 — — 15 264.00 17.60 6.08 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
010000014 保险片 9324-00082 个 — — 3 57.00 19.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000013 连接臂 6105-00330 个 — — 7 308.56 45.00 0.00 广州市闳基贸易有限公司
010000012 硅胶直管 3506-02778 个 — — 2 67.20 33.60 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000008 后制动蹄总成 3502-00437 个 — — 14 0.00 0.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
010000003 后制动底板-盘式 2411-00127 个 — — 1 312.54 317.98 0.00 宇通客车股份有限公司广州销售服务分公司
00000132 半轴油封 65*77*8 个 — — 10 20.00 2.00 0.00 广州金周汽车配件有限公司
00000131 后轮油封 * 160*180*12 个 — — 4 10.00 5.00 0.00 广州创阖天贸易有限公司
« 首页 ‹ 上一页 第 510 / 510 页 共 50,948 条